Timber-sovellusprojekti, järjestelmätestaus #1
6.6.2016
1 Testauksen suorittaja, ajankohta sekä testauspaikka
Testauksen seuorittaja | Ismo Huhtiniemi |
Testauksen päivämäärä | 6.6.2015 |
Testauksen aloitusaika | 14:20 |
Testauksen suorituspaikka | Projektitila Ag C225.3 |
2 Testausympäristö
Järjestelmätestaussuunnitelman versio | 0.1.1 |
Sovelluksen versio | 4ce5182 |
Microtietokoneen nimi | SOVPROJ03 |
Käyttöjärjestelmä | Window 10 education, 64-bit |
Suoritin | Intel Core i7-3770 @ 3.40 GHz |
Muisti | 16 GB |
Resoluutio | 1920 x 1200 |
Selain | Chrome 51.0.2704.79 m |
Dokumentti, jossa testit suoritettu | http://timber.it.jyu.fi/view/users/isolhuht/Testausdokumentti1 |
3 Yhteenveto
Suoritetut testitapaukset: 25
Hyväksytyt testitapaukset: 18
Hylätyt testitapaukset: 7
4 Testitapaukset
1 Opettajan käyttöliittymän testitapaukset
Järjestelmän lähtötila: TIMiin on kirjauduttu sisään opettajan käyttäjätunnuksilla. Selaimessa on auki TIM-dokumentti, johon käyttäjällä on opettajan käyttöoikeudet.
1.1 Uuden velpin luominen
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
1.1.1 | ok | |
1.1.2 | virhe | Avainsanat valitaan lomakkeella |
1.1.3 | ok |
1.2 Uuden avainsanan luominen
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
1.2.1 | ok | |
1.2.2 | virhe | Ei ole kohtaa "Label text". |
1.2.3 | virhe | Ei ole painiketta "Add label". |
1.3 Velppikokoelman haku tietokannasta
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
1.3.1 | virhe | Ei ole "Manage velps" -välilehteä |
1.3.2 | virhe | Ei ole "Search velp groups" -hakukenttää. |
1.3.3 | virhe | Aukeaa velppikokoelma dokumentti |
1.3.3 | virhe | Ei ole "Import group" painiketta |
1.4 Merkinnän lisääminen tehtävään
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
1.4.1 | ok | |
1.4.2 | ok | Avautuu alle |
1.4.3 | ok | |
1.4.4 | ok | "Save changes" |
1.4.5 | ok | Täytyy klikata "Save changes" painikettaa tallentaakseen |
1.4.6 | ok | Merkintä on jo tallettunut tietokantaan |
1.4.7 | ok |
1.5 Merkinnän poisto tehtävästä
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
1.4.1 | ok | |
1.4.2 | ok |
2 Opiskelijan käyttöliittymän testitapaukset
Järjestelmän lähtötila: TIMiin on kirjauduttu sisään opiskelijan käyttäjätunnuksilla. Selaimessa on auki TIM-dokumentti johon käyttäjällä on opiskelijan käyttöoikeudet.
2.1 Merkintöjen katsominen tehtävässä
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
2.1.1 | ok | |
2.1.2 | ok | Täytyy klikata "Save changes" painikettaa tallentaakseen. |
2.1.3 | ok |
2.2 Merkintöjen katsominen yhteenvedossa
Testitapaus | Tulos | Huomioita |
---|---|---|
2.2.1 | ok | Täytyy olla "Velp view" näkymä. |
2.2.2 | ok | Täytyy klikata "Save changes" painikettaa tallentaakseen. |
2.2.2 | ok |
These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.